FX比較COM 〜オススメ(おすすめ)口座開設選び > 外貨ex(サイバーエージェント)評判 > 外貨ex(サイバーエージェントFX)の分析 〜FX口座開設業者のオススメ度を比較
外貨ex(サイバーエージェント)評判外貨ex(サイバーエージェントFX)の分析 〜FX口座開設業者のオススメ度を比較
■ コストパフォーマンス度チェック
| 口座開設手数料 | 無料 | ||
| 口座維持手数料 | 無料 | ||
| 売買手数料 | 1000通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 |
| 30円 | 0円 | 0円 | |
| スプレッド(米ドル/円) | 2銭 | ||
| 抜け幅 | 2銭 | ||
| 取扱通貨単位 | 1000通貨〜 | ||
入金サービス(クイック入金システムは入金手数料無料)
| 東京三菱 | 即時入金 | 郵便局 | - | ||
| 三井住友 | 即時入金 | ジャパンネット | 即時入金 | ||
| みずほ | 即時入金 | イーバンク | 即時入金 | ||
■ 取引おすすめ度チェック
| レバレッジ | 最大100倍 | ||
| 備考 | レバレッジは10〜100倍の設定が可能 | ||
| マージンコール | なし | ||
| ロスカット | 20% | ||
| 初回最低入金 | 10,000円 | ||
| 必要証拠金額 | 100,000円 | ||
■ スワップ(金利)おすすめポイントチェック
| 通貨 | 買い値 | 売り値 | 通貨 | 買い値 | 売り値 | ||
| 米ドル/円 | +66 | -70 | ニュージーランドドル/円 | +720 | -748 | ||
| ユーロ/円 | +154 | -156 | カナダドル/円 | +74 | -78 | ||
| 豪ドル/円 | +716 | -740 | スイスフラン/円 | +46 | -50 | ||
| ユーロ/米ドル | +44 | -50 | ポンド/ドル | +124 | -130 | ||
| 英ポンド/円 | +258 | -266 | 南アランド/円 | +38 | -41 | ||
(2008年4月21日現在)
■ 取引通貨の幅チェック
通貨ベア 10
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/円 | NZドル/円 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 英ポンド/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | ||
| ○ | ○ | × | ○ | × | ||
| 中国元/円 | 南アランド/円 | ポンド/ドル | その他 | - | ||
| × | ○ | ○ | - | ‐ | ||
■ 注文度チェック
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IFO | トレール | 期日指定 | 2way | / | ||
| ○ | × | ○ | ○ | / | ||
■ 対応している携帯
| DoCoMo | Softbank | au | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
■ 安全度チェック
| 安全度 | 信託保全 三井住友銀行 | ||
