FX比較COM 〜オススメ(おすすめ)口座開設選び > フォーランドオンライン評判 > フォーランドオンライン(フォーランドフォレックス)のFXデータ・ 口座開設メリット比較
フォーランドオンライン評判フォーランドオンライン(フォーランドフォレックス)のFXデータ・ 口座開設メリット比較
■ コストパフォーマンスのオススメ度チェック
| 口座開設手数料 | 無料 | ||
| 口座維持手数料 | 無料 | ||
| 売買手数料 | 1000通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 |
| - | 0円 | 0円 | |
| スプレッド(米ドル/円) | 2銭 | ||
| 抜け幅 | 5銭 | ||
| 取扱通貨単位 | 1万通貨〜 | ||
■ 入金サービス
(インターネット入金は無料)
| 東京三菱 | 無料 | 郵便局 | 無料 | ||
| 三井住友 | 無料 | ジャパンネット | 無料 | ||
| みずほ | 無料 | イーバンク | 無料 | ||
■ 取引のおすすめ度チェック
| レバレッジ | 最大50倍 | ||
| 備考 | - | ||
| マージンコール | - | ||
| ロスカット | 70%未満:ロスカット警告 | ||
| 初回最低入金 | 無料 | ||
| 必要証拠金額 | 25000円 | ||
■ 取引通貨の幅チェック
通貨ベア 17
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スイスフラン/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 | 英ポンド/円 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 豪ドル/米ドル | ユーロ/ドル | 英ポンド/スイスフラン | 豪ドル/NZドル | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 米ドル/スイスフラン | NZドル/米ドル | 米ドル/カナダドル | ユーロ/英ポンド | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ポンド/ドル | |||||
| ○ | |||||
■ スワップ(金利)おすすめポイントチェック
| 通貨 | 買値 | 売値 | 通貨 | 買値 | 売値 | ||
| 米ドル/円 | +64 | -66 | ニュージーランドドル/円 | +176 | -1795 | ||
| ユーロ/円 | +185 | -189 | 南アランド/円 | +43 | -46 | ||
| 豪ドル/円 | +192 | -196 | ユーロ/ドル | +0.79 | -0.81 | ||
| カナダドル/円 | +72 | -81 | ポンド/ドル | +1.45 | -1.48 | ||
| 英ポンド/円 | +274 | -283 | 米ドル/スイスフラン | +0.06 | -0.09 | ||
| スイスフラン/円 | +44 | -48 | 英ポンド/スイスフラン | +1.65 | -1.79 | ||
| 米ドル/カナダドル | -0.66 | +0.48 | 豪ドル/NZドル | -0.41 | +0.31 | ||
| ユーロ/英ポンド | -0.20 | +0.161 | NZドル/米ドル | +1.19 | -1.22 | ||
| 豪ドル/米ドル | +1.25 | -1.28 | |||||
(2008年7月10日現在)
■ 注文度チェック
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IFO | トレール | 期日指定 | 2way | / | ||
| ○ | × |
○
|
○ | / | ||
■ フォーランドオンラインのサービス度チェック
| マージンコール | マージンコールライン | ロスカットルール | ロスカットアラート | ||
| × | × | ○ | ○ | ||
| ロスカットライン | 24時間入金 | ネットで入金 | デモトレード | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ||
| オンラインセミナー | リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 価格通知メール | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ||
■ 対応している携帯
| DoCoMo | Softbank | au | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
■ 安全度チェック
| 安全度 | 信託保全 SG信託銀行 | ||
| 自己資本率 | 319.3% | ||
